| 8 de mayo | 15 de mayo | 22 de mayo | 29 de mayo |
| 15 minutos c.c. | 45 minutos c.c. | 15 minutos c.c. | 40 minutos c.c. |
| 5 minutos r.r. | 5 minutos r.r. | ||
| 5 minutos c.c. | 5 minutos c.c. | ||
| 3 minutos r.r. | 3 minutos r.r. | ||
| 5 minutos c.c. | 5 minutos c.c. | ||
| 2 minutos r.r. | 2 minutos r.r. | ||
| 10 minutos c.c. | 5 minutos c.c. | ||
| 1 minutos r.r. | |||
| 10 minutos c.c. |
c.c. -> Carrera continua
r.r. -> Ritmo rápido

No hay comentarios:
Publicar un comentario