| 31-6 de junio | 7-14 de junio | 15-21 de junio | 22-28 de junio | |
| Lunes | 20 minutos c.c. | 20 minutos c.c. | 20 minutos c.c. | 20 minutos c.c. |
| 8 cambios | 10 cambios | 12 cambios | 10 cambios | |
| 20'' r.r.- 1'30'' r.s. | 20'' r.r.- 1'30'' r.s. | 20'' r.r.- 1'30'' r.s. | 20'' r.r.- 1'30'' r.s. | |
| 10 minutos c.c. | 10 minutos c.c. | 10 minutos c.c. | 10 minutos c.c. |
| Miércoles | 20 minutos c.c. | 20 minutos c.c. | 20 minutos c.c. | 20 minutos c.c. |
| 1x1000 | TEST | 1x1200 | 1x800 | |
| 1x800 | 1x1000 | 1x600 | ||
| 1x600 | 1x800 | 1x400 | ||
| 10 minutos c.c. | RC 8' 10 minutos c.c. | RC 8' 10 minutos c.c. | ||
| Estiramientos | Estiramientos | Estiramientos | Estiramientos |
| Viernes | Vel. reacción | Vel. reacción | Vel. reacción | Vel. reacción |
c.c. -> Carrera continua r.r. -> Ritmo rápido | r.s. -> Ritmo suave r.c. -> Recuperación |

No hay comentarios:
Publicar un comentario