| 5 de junio | 12 de junio | 19 de junio | 26 de junio |
| 15 minutos c.c. | 35 minutos c.c. | 15 minutos c.c. | 30 minutos c.c. |
| 500 m 80% | 500 m 85% | ||
| 500 m 60% | 500 m 60% | ||
| 500 m 85% | 500 m 90% | ||
| 500 m 60% | 500 m 60% | ||
| 500 m 90% | 500 m 95% | ||
| 10 minutos c.c. | 10 minutos c.c. | ||
r.r. -> Ritmo rápido

No hay comentarios:
Publicar un comentario